Events

第十五屆全國運動會和 全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會 香港特別行政區代表團籌備委員會 支持
第十五屆全國運動會群眾賽事活動 航海、車輛模型項目香港特區運動員代表甄選賽
Supported by the Organising Committee of the HKSAR Delegation for The 15th National Games of China and The 12th National Games for Persons with Disabilities and The 9th National Special Olympic Games.
The Team Hong Kong, China Selection Regatta for the 15th National Games of China of the sport of Radio Sailing and Marine Model.

第十五屆全國運動會群眾賽事活動航海、車輛模型項目香港特區運動員代表甄選賽 – 航海模型足球項目

章程及競賽規則
https://drive.google.com/file/d/1rVRI7C_zyQV8c6xfh75K3G1-nLUy3qhT/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1CbQfhsemDpnvYvT_8MFA3_S6hXmPvc2i/view?usp=sharing
活動流程及裁判委員會
https://drive.google.com/file/d/1iV2kx-sS3giyqTAMsZHnx7xrTPeFiteZ/view?usp=drive_link
Notice to competitors 甄選在附加資料
場地資料
https://drive.google.com/file/d/1fAxuY7TsCTD9WU6mvnqVtTTLTsa11MOm/view?usp=drivesdk
參賽者名單及選拔賽程序
https://drive.google.com/file/d/16LHBtNnNabi9kCNWSWPP5noPFx-qsEkv/view?usp=drivesdk
選拔賽手冊
https://drive.google.com/file/d/1NR-lDRKkrLAgpRrx77-vsLZrvqQfiER4/view?usp=drivesdk
第十五屆全國運動會群眾賽事活動 航海、車輛模型項目香港特區運動員代表甄選賽 – 航海模型足球 5月10日 甄選賽成績
The provisional result for the 15th National Games of China, The Team Hong Kong, China Selection Regatta for the sport of Marine Model Water Polo.
Winning Score | |||||||
Team/Match | 1 | 2 | 3 | 4 | Total Winning Scores | Number of goals | Rank |
A | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 19 | 1 |
B | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
E | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 17 | 2 |
F | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 3 |
第十五屆全國運動會群眾賽事活動 航海、車輛模型項目香港特區運動員代表甄選賽 – 遙控帆船 – 被獲提名選手代表中國香港出戰全運會
The sailors will represent Hong Kong,China to compete the 15th National Games of China, the sport of Radio Sailing.
根據康文署(LCSD),中國香港遙控帆船總會 (HKRCYF)和香港模型科技促進會(HKMTA)的協定以及根據選拔賽章程,以下運動員將被邀請代表中國香港出戰全運會遙控帆船項目。
According to the agreement and the rules book for the selection criteria agreed by the LCSD, HKRCYF and HKMTA, the following sailors will represent Hong Kong, China to compete the 15th National Games of China, the sport of Radio Sailing.
Nomination | 中文姓名 | Pre-Nominal | 英文姓名 |
總教練 | 蘇國安 | Dr | SO KWOK ON |
教練 | 李國強 | Mr. | LEE KWOK KEUNG |
參賽正選 | 麥燦林 | Mr. | Mak chan lam |
參賽正選 | 鄧萬航 | Mr. | Deng Wan Hang |
參賽正選 | 陳榮煜 | Mr. | Chen Yong Yu |
參賽後備 | 曾紫微 | Miss | Tsang Tse Mei |
參賽後備 | 呂德怡 | Miss | Lu Tak Yi |
第十五屆全國運動會群眾賽事活動 航海、車輛模型項目香港特區運動員代表甄選賽 – 遙控帆船 3月30日 甄選賽成績
The provisional result for the 15th National Games of China, The Team Hong Kong, China Selection Regatta for the sport of Radio Sailing and Marine Model.
Result – F5-PS550
Position | 中文姓名 | 英文姓名 | 甄選賽項目報名 | 比賽帆號 | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Total | Corrected |
1 | 鄧萬航 | Deng Wan Hang | 2. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-PS550) | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 |
2 | 陳榮煜 | Chen Yong Yu | 2. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-PS550) | 61 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |
3 | 呂德怡 | Lu Tak Yi | 2. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-PS550) | 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | 16 |
4 | 李羿廷 | Li Ngai Ting | 2. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-PS550) | 56 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 25 | 17 |
5 | 吳其 | Ng Ki | 2. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-PS550) | 22 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 30 | 23 |
6 | 余震 | Yu chun | 2. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-PS550) | 55 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 38 | 30 |
7 | 曾紫微 | Tsang Tsz Mei | 2. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-PS550) | 57 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 40 | 32 |
8 | 何佳軒 | He Kai Hin | 2. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-PS550) | 63 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | DNC |
Result F5-ST950
Position | 中文姓名 | 英文姓名 | 甄選賽項目報名 | 比賽帆號 | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Total | Corrected |
1 | 麥燦林 | Mak chan lam | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 98 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 |
2 | 鄧萬航 | Deng Wan Hang | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 90 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 12 |
3 | 李國強 | LEE KWOK KEUNG | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 60 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 24 | 15 |
4 | 曾紫微 | Tsang Tse Mei | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 50 | 20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 41 | 21 |
5 | 社志文 | To chi man | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 78 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 38 | 31 |
6 | 陳榮煜 | Chen Yong Yu | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 96 | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 12 | 6 | 56 | 44 |
7 | 何佳軒 | He Kai Hin | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 11 | 20 | 20 | 15 | 8 | 6 | 3 | 4 | 76 | 56 |
8 | 葉華德 | Ip Wah Tak | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 82 | 5 | 8 | 20 | 20 | 11 | 6 | 8 | 78 | 58 |
9 | 連子鋒 | LIN TSZ FUNG JEFF | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 88 | 9 | 20 | 10 | 11 | 8 | 10 | 13 | 81 | 61 |
10 | 梁浩然 | Leung Jake Ho Yin | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 71 | 20 | 11 | 7 | 13 | 9 | 9 | 14 | 83 | 63 |
11 | 黃端平 | WONG, Tuen Ping Francis | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 101 | 20 | 13 | 13 | 7 | 10 | 14 | 7 | 84 | 64 |
12 | 余震 | Yu chun | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 14 | 10 | 9 | 12 | 12 | 20 | 15 | 12 | 90 | 70 |
13 | 謝至禮 | TSE CHI LAI VINCENT | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 87 | 7 | 20 | 9 | 5 | 20 | 13 | 20 | 94 | 74 |
14 | 吳其 | Ng Ki | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 17 | 20 | 6 | 11 | 20 | 12 | 16 | 11 | 96 | 76 |
15 | 連建韜 | Lin Kin To | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 89 | 20 | 14 | 14 | 9 | 20 | 11 | 10 | 98 | 78 |
16 | 呂德怡 | Lu Tak Yi | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 28 | 4 | 12 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 102 | 82 |
17 | 謝卓生 | Tse Sean Cheuk Sang | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 86 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 8 | 15 | 113 | 93 |
18 | 李羿廷 | Li Ngai Ting | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 66 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 126 | 106 |
19 | 林蔚騰 | Lin Wai Tang | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 69 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | 120 |
20 | 吳枳萼 | Ng Chong Morris Chi Ngok | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 18 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |
21 | 戴沛泓 | Tai Pui Wang | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 48 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |
22 | 方曉輝 | FONG HIU FAI | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 49 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |
23 | 楊寶坤 | YEUNG James Po | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 72 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |
24 | 石浩成 | SHEK HO SHING | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 74 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |
25 | 袁焯邦 | Yuen Cheuk Pong | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 85 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |
26 | 鄭濤 | Zheng Tao | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 91 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |
27 | 陳宇滇 | Chan Yu Tin Ryan | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 92 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |
28 | 黃梓健 | ISHRAQ TSZ KIN | 1. 遙控帆船 – Radio Sailing (F5-ST950) | 100 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |
網上報名表 Registration link (Closed)
https://drive.google.com/file/d/1-qyuvA_sW24gen-_jKnfTAG6_KAE4iSV/view?usp=drivesdk
抽籤結果
F5-PS550
https://drive.google.com/file/d/1MSbUk4B9tY-ZQHI1FfPycYXUc2AtKs3i/view?usp=drivesdk
F5-ST950
https://drive.google.com/file/d/1NujNHpT9DL1VhnJOopc4NE76Vkx0IAi7/view?usp=drivesdk
Sailing Instructions SIs
https://drive.google.com/file/d/1I8LZ9N0IAR_qu_0BBrKBuZknMfoHw-sv/view?usp=drivesdk
Minimum Requirements for displaying Sails Number

The list of Race Committee Key Officials



